前回、ロボットカーとRL78/G14マイコンボードを取り付けたところまでを行いました。今回は、ロボットカーに付いているモータドライバと赤外線受信センサをRL78/G14マイコンのピンに接続させます。
接続を考えるうえで、モータドライバのENAとENBの線は、PWM出力ができるポートに接続します。赤外線センサのS(OUT)の線は、タイマ入力端子など、外部イベントの入力によるタイマ制御ができるポートに接続します。また、赤外線センサのVCC、GNDは、シールド拡張コネクタ(POWER)の5V、Gに接続します。その他、RL78/G14マイコンボードのシールド拡張Dxxならどこでも大丈夫です。
ロボットカーとRL78/G14マイコンボードをジャンパー線で接続
赤外線センサのVCCは、RL78/G14マイコンボードの シールド拡張コネクタ(POWER)の 5V に接続します。
赤外線センサのGNDは、RL78/G14マイコンボードの シールド拡張コネクタ(POWER)の G に接続します。
赤外線センサのS(OUT)は、RL78/G14マイコンボードのシールド拡張コネクタ(DIGITAL)の 3 に接続します。
モータドライバのENAは、RL78/G14マイコンボードのシールド拡張コネクタ(DIGITAL)の 5 に接続します。
モータドライバのIN1は、RL78/G14マイコンボードのシールド拡張コネクタ(DIGITAL)の 11 に接続します。
モータドライバのIN2は、RL78/G14マイコンボードのシールド拡張コネクタ(DIGITAL)の 10 に接続します。
モータドライバのIN3は、RL78/G14マイコンボードのシールド拡張コネクタ(DIGITAL)の 9 に接続します。
モータドライバのIN4は、RL78/G14マイコンボードのシールド拡張コネクタ(DIGITAL)の 8 に接続します。
モータドライバのENBは、RL78/G14マイコンボードのシールド拡張コネクタ(DIGITAL)の 4 に接続します。
ジャンパー線での接続は以上です。
I/Oポート割り付け表
RL78/G14マイコンのポートの割り付け表を次に示します。
| ピン番号 | 端子/機能 | 内容 | I/O | 初期値 | 備考 |
| 1 | P120 | 未使用(BD1020HFV温度センサ) | OUT | LO | マイコンボードには、温度センサと接続されていますが使用しないため、出力ポートに設定しておきます。 |
| 2 | P43 | 未使用 | OUT | LO | |
| 3 | P42 | 未使用 | OUT | LO | |
| 4 | P41 | 未使用 | OUT | LO | |
| 5 | TOOL0 | EZエミュレータ※1 | IN/OUT | - | |
| 6 | RESET | RESET信号、RESETボタン | IN | - | |
| 7 | P124 | 未使用 | OUT | LO | |
| 8 | P123 | 未使用(入力専用ポート) | IN | - | |
| 9 | P137 | 未使用(入力専用ポート) | IN | - | |
| 10 | P122 | 未使用(入力専用ポート) | IN | - | |
| 11 | P121 | 未使用(入力専用ポート) | IN | - | |
| 12 | REGC | コンデンサ(0.47uF) | - | - | |
| 13 | VSS | GND | - | - | |
| 14 | EVSS | GND | - | - | |
| 15 | VDD | 5V | - | - | |
| 16 | EVDD | 5V | - | - | |
| 17 | P60 | 未使用(加速度センサ) | OUT | LO | マイコンボードには、加速度センサと接続されていますが使用しないため、出力ポートに設定しておきます。 |
| 18 | P61 | 未使用(加速度センサ) | OUT | LO | マイコンボードには、加速度センサと接続されていますが使用しないため、出力ポートに設定しておきます。 |
| 19 | P62 | 未使用 | OUT | LO | |
| 20 | P63 | 未使用 | OUT | LO | |
| 21 | P31 | モータドライバENB(シールド拡張コネクタD4) | OUT | LO | |
| 22 | P77 | 未使用 | OUT | LO | |
| 23 | P76 | 未使用 | OUT | LO | |
| 24 | P75 | 未使用(SW1) | OUT | LO | マイコンボードには、SW1と接続されていますが使用しないため、出力ポートに設定しておきます。 |
| 25 | P74 | 未使用 | OUT | LO | |
| 26 | P73 | 未使用(SW2) | OUT | LO | マイコンボードには、SW2と接続されていますが使用しないため、出力ポートに設定しておきます。 |
| 27 | P72 | モータドライバIN1(シールド拡張コネクタD11) | OUT | LO | |
| 28 | P71 | 未使用(シールド拡張コネクタD12) | OUT | LO | |
| 29 | P70 | 未使用(シールド拡張コネクタD13) | OUT | LO | |
| 30 | P06 | 未使用(照度センサ) | OUT | LO | マイコンボードには、照度センサと接続されていますが使用しないため、出力ポートに設定しておきます。 |
| 31 | P05 | 未使用(照度センサ) | OUT | LO | マイコンボードには、照度センサと接続されていますが使用しないため、出力ポートに設定しておきます。 |
| 32 | P30 | 未使用 | OUT | LO | |
| 33 | P50 | 未使用※2 | OUT | LO | |
| 34 | P51 | 未使用※2 | OUT | LO | |
| 35 | P52 | 未使用 | OUT | LO | |
| 36 | P53 | 未使用 | OUT | LO | |
| 37 | P54 | 未使用 | OUT | LO | |
| 38 | P55 | LED1 | OUT | HI | |
| 39 | P17 | LED0 | OUT | HI | |
| 40 | P16 | 赤外線センサ受信(シールド拡張コネクタD3) | IN | - | |
| 41 | P15 | モータドライバENA(シールド拡張コネクタD5) | OUT | LO | |
| 42 | P14 | 未使用(シールド拡張コネクタD0) | OUT | LO | |
| 43 | P13 | 未使用(シールド拡張コネクタD1) | OUT | LO | |
| 44 | P12 | モータドライバIN2(シールド拡張コネクタD10) | OUT | LO | |
| 45 | P11 | モータドライバIN3(シールド拡張コネクタD9) | OUT | LO | |
| 46 | P10 | モータドライバENB(シールド拡張コネクタD6) | OUT | LO | |
| 47 | P146 | 未使用 | OUT | LO | |
| 48 | P147 | 未使用 | OUT | LO | |
| 49 | P27 | 未使用 | OUT | LO | |
| 50 | P26 | 未使用(照度センサ) | OUT | LO | マイコンボードには、照度センサと接続されていますが使用しないため、出力ポートに設定しておきます。 |
| 51 | P25 | 未使用 (シールド拡張コネクタA5) | OUT | LO | |
| 52 | P24 | 未使用 (シールド拡張コネクタA4) | OUT | LO | |
| 53 | P23 | 未使用 (シールド拡張コネクタA3) | OUT | LO | |
| 54 | P22 | 未使用 (シールド拡張コネクタA2) | OUT | LO | |
| 55 | P21 | 未使用 (シールド拡張コネクタA1) | OUT | LO | |
| 56 | P20 | 未使用 (シールド拡張コネクタA0) | OUT | LO | |
| 57 | P130 | 未使用(出力専用ポート) | OUT | LO | |
| 58 | P04 | 未使用(シールド拡張コネクタD2) | OUT | LO | |
| 59 | P03 | モータドライバIN4(シールド拡張コネクタD8) | OUT | LO | |
| 60 | P02 | 未使用(シールド拡張コネクタD7) | OUT | LO | |
| 61 | P01 | LED2 | OUT | HI | |
| 62 | P00 | 未使用 | OUT | LO | |
| 63 | P141 | 未使用 | OUT | LO | |
| 64 | P140 | 未使用 | OUT | LO |
※1 OCD/VCOM切り替えスイッチ(SW3)をOCD側にして、EZエミュレータと接続します。
※2 OCD/VCOM切り替えスイッチ(SW3)をOCD側にして、未接続にします。
未使用のポートについては、すべて出力ポートに設定し、初期値は、LOに設定します。
ロボットカーとRL78/G14マイコンボードの配線とポート割り付けについては、以上になります。